Full Colors UK03
| L x W x H (mm) | PCS PER PALLET |
|---|---|
| 7" 185 x 185 x 44 | 96 x 100 = 9600 |
| 8" 210 x 210 x 44 | 96 x 100 = 9600 |
| 9" 235 x 235 x 44 | 96 x 100 = 9600 |
| 10" 261 x 261 x44 | 48 x 100 = 4800 |
| 12" 312 x 312 x 44 | 48 x 100 = 4800 |
| 14" 360 x 360 x 44 | 48 x 100 = 4800 |
| 16" 412 x 412 x 44 | 32 x 100 = 3200 |
